模擬面試實戰正取、備取名單:
錄取順位 | 姓名 | 系級 |
正取1 | 陳逸昇 | 企研二 |
正取2 | 何雨潔 | 企研二 |
正取3 | 陳奕安 | 企研二 |
正取4 | 陳書曼 | 企研二 |
正取5 | 魏雅文 | 企研二 |
正取6 | 吳欣哲 | 企研二 |
正取7 | 林廷庭 | 企研二 |
正取8 | 莊書瑜 | 企研二 |
正取9 | 李慧娟 | 企研二 |
正取10 | 薛仁傑 | 行銷二 |
正取11 | 李孟典 | 行銷二 |
正取12 | 柯子雅 | 企管四 |
正取13 | 余巧柔 | 企管四 |
正取14 | 范紫涵 | 企管四 |
正取15 | 田宛仙 | 企管四 |
正取16 | 沈昱名 | 企研一 |
正取17 | 高巧穎 | 企研一 |
正取18 | 李韋樺 | 企研一 |
正取19 | 黃姵嘉 | 企研一 |
正取20 | 謝怡君 | 企研一 |
正取21 | 許庭霖 | 企研一 |
正取22 | 許順荃 | 企研一 |
正取23 | 溫富怡 | 企研一 |
正取24 | 林羽亭 | 企研一 |
正取25 | 高齊鎂 | 企研一 |
正取26 | 林婉欣 | 企研一 |
正取27 | 游輝農 | 企研一 |
正取28 | 柯凱銘 | 企研一 |
正取29 | 吳宜靜 | 企研一 |
正取30 | 陳柏禎 | 企研一 |
正取31 | 鄭翔方 | 企研一 |
正取32 | 陳芃諭 | 企研一 |
正取33 | 林品姿 | 企研一 |
正取34 | 林珂聿 | 行銷一 |
正取35 | 蔡雅婷 | 企研一 |
正取36 | 黃敬棠 | 企研一 |
正取37 | 鄭博元 | 企研一 |
正取38 | 陳建毅 | 行銷一 |
正取39 | 林利 | 企研一 |
正取40 | 簡巧珊 | 行銷一 |
正取41 | 蔡明佑 | 企研一 |
正取42 | 陳思廷 | 企研一 |
正取43 | 吳仲軒 | 企研一 |
正取44 | 張齡予 | 企研一 |
正取45 | 李宜錡 | 行銷一 |
備取1 | 林姵君 | 企研一 |
備取2 | 鄭夙媛 | 行銷一 |
備取3 | 陳昊 | 行銷一 |
備取4 | 陳韋利 | 企研一 |
備取5 | 吳正國 | 行銷一 |
備取6 | 吳偉豪 | 行銷一 |
備取7 | 鐘若華 | 企研一 |
沒有留言:
張貼留言